Nella classe 450 doppietta per Hunter Lawrence che si prende la scena nella prova inaugurale del Pro Motocross. L’australiano ha letteralmente dominato la due gare conquistando anche la holeshot in gara uno. Alle sue spalle un solido Prado che può essere certamente soddisfatto del suo doppio secondo posto. Il duello che tutti si aspettavamo tra Jett Lawrence e Haiden Deegan si è celebrato per le altre posizioni. In gara uno entrambi sono partiti male ma hanno recuperato posizioni fino a trovarsi a duellare in fase di risalita con Jett che ha avuto la meglio alla fine chiudendo quarto con Deeganalle sue spalle. In gara due Jett è partito meglio ed ha conteso la seconda posizione a Prado fino al traguardo. Deegan partito di nuovo male ha rimontato fino al quarto posto. Buona gara per Cooper terzo e sesto e quarto nella assoluta. Sexton ha dimostrato di essere veloce ma ha raccolto meno perché è caduto in entrambe le manche. Per lui in settimo e quinto posto. Peggio è andata a Tomac: Eli nel corso del primo giro di gara 1 si è scontato xon Marchbanks ed ha avuto la peggio ritirandosi e non prendendo nemmeno il via di gara due. Sembra che non abbia riportato fratture ma il doppio zero è pesante.
In 250 la vittoria assoluta è stata di Hammaker con un secondo e primo posto. La prima manche è andata a Levi Kitchen che però in gara due ha chiuso tredicesimo per via di una caduta al primo giro.
| POS | # | Name | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence | 1 | 1 |
| 2 | 26 | Jorge Prado | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Jett Lawrence | 4 | 3 |
| 4 | 32 | Justin Cooper | 3 | 6 |
| 5 | 38 | Haiden Deegan | 5 | 4 |
| 6 | 4 | Chase Sexton | 7 | 5 |
| 7 | 24 | R.J. Hampshire | 6 | 7 |
| 8 | 7 | Aaron Plessinger | 8 | 9 |
| 9 | 14 | Dylan Ferrandis | 9 | 10 |
| 10 | 28 | Christian Craig | 11 | 11 |
| 11 | 31 | Mikkel Haarup | 10 | 14 |
| 12 | 2 | Cooper Webb | 13 | 13 |
| 13 | 76 | Kyle Webster | 16 | 12 |
| 14 | 36 | Garrett Marchbanks | 28 | 8 |
| 15 | 51 | Justin Barcia | 17 | 16 |
| 16 | 563 | Dante Oliveira | 19 | 15 |
| 17 | 27 | Malcolm Stewart | 12 | 40 |
| 18 | 54 | Benny Bloss | 14 | 21 |
| 19 | 45 | Colt Nichols | 20 | 17 |
| 20 | 20 | Jordon Smith | 15 | 23 |
POS # NOME M1 M2
1 10 Seth Hammaker 2 1
2 82 Caden Dudney 6 4
3 37 Cole Davies 3 8
4 47 Cucina di Levi 1 13
5 13 Julien Beaumer 11 2
6 30 Jo Shimoda 4 7
7 43 Lux Turner 8 6
8 29 Chance Hymas 10 5
9 141 Nicola Romano 5 11
10 34 Ryder DiFrancesco 19 3
11 71 Carson Mumford 12 9
12 99 Kayden Minear 15 10
13 19 Max Vohland 13 12
14 58 Daxton Bennick 7 38
15 180 Landen Gordon 14 16
16 25 Nate Thrasher 9 36
17 872 Mathys Boisrame 26 14
18 77 Derek Kelley 21 15
19 199 Diacono Denno 18 20
20 22 Coty Schock 16 22
