VMXDN: VINCONO I PADRONI DI CASA!

Il VeteranMXDN che quest’anno si è svolto a Hawkstone Park, dopo le tappe degli anni precedenti a Farleigh Castle e Foxhills, ha visto trionfare i padroni di casa trascinati da un Tommy Searle in forma strepitosa. L’evento è stato condizionato dalla pioggia e pertanto la gara si è svolta sul fango. Ciò ha finito per favorire i padroni di casa che hanno portato a casa la vittoria. A causa del maltempo è stata addirittura annullata una amche del sabato, la seconda. Searle ha vinto tutte e tre le manches disputate con Banks Browne che ha chiuso secondo assoluto, mentre Anderson ha chiuso decimo.

La squadra dei campioni del mondo, composta dai nostri Phillipaerts, Chiodi e Pourcel, si è dovuta accontentare della piazza d’onore davanti alla squadra statunitense. Pourcel ha chiuso le tre manche al quinto, terzo e nono posto, mentre David al quarto, terzo e diciassettesimo posto. Chiodi ha faticato di più chiudendo però le manche in costante miglioramento: diciottesimo, tredicesimo e undicesimo.

Gli americani pagano il ritiro di Martin nella seconda manche domenicale dopo che aveva chiuso le prime due al secondo e terzo posto.

Le classifiche

VMXdN 2026

1. Team GB – 53 punti

2. World Champions – 92 punti

3. Team  USA – 111 punti

 

Classifica individuale

1. 7 Tommy Searle – 3 punti – R1: 1 – R2: – R3: 1 – R4: 1

2. 8 Elliott Banks Browne – 14 punti – R1: 6 – R2: – R3: 4 – R4: 4

3.1 Ryan Sipes – 21 punti – R1: 13 – R2: – R3: 6 – R4: 2

4.10 Daniel McCanney – 22 punti – R1: 12 – R2: – R3: 5 – R4: 5

5. 377 Christian Pourcel – 22 punti – R1: 5 – R2: – R3: 8 – R4: 9

6. 800 Mike Alessi – 26 punti – R1: 8 – R2: – R3: 10 – R4: 8

7. 272 ​​​​Neville Bradshaw – 27 punti – R1: 7 – R2: – R3: 14 – R4: 6

8. 122 David Philippaerts – 28 punti – R1: 4 – R2: – R3: 7 – R4: 17

9.17 Jonathon Roderick – 34 punti – R1: 10 – R2: – R3: 12 – R4: 12

10.9 Brad Anderson – 36 punti – R1: 3 – R2: – R3: 26 – R4: 7

11.26 Rene Boer – 38 punti – R1: 17 – R2: – R3: 11 – R4: 10

12.121 Alessio Chiodi – 42 punti – R1: 18 – R2: – R3: 13 – R4: 11

13. 11 Jamie McCanney – 43 punti – R1: 27 – R2: – R3: 3 – R4: 13

14. 30 James Dodd – 45 punti – R1: 16 – R2: – R3: 15 – R4: 14

15.511 Steven Clarke – 45 punti – R1: 11 – R2: – R3: 19 – R4: 15

16. 21 Steven Craig – 50 punti – R1: 14 – R2: – R3: 17 – R4: 19

17. 29 Will Hughes – 51 punti – R1: 19 – R2: – R3: 16 – R4: 16

18. 777 Ryan Hunt – 63 punti – R1: 21 – R2: – R3: 24 – R4: 18

19.2 Jeremy Martin – 64 punti – R1: 2 – R2: – R3: 2 – R4: 60

20. 28 Jayden Ashwell – 66 punti – R1: 23 – R2: – R3: 20 – R4: 23

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *