HERLINGS CAMPIONE, NAGL INFORTUNATO

IJeffrey Herlings e Jargo Geerts si sono laureati campioni olandesi nelle classi MX1 e MX2.

Herlings ha dominato con una perentoria  doppietta, davanti a Glenn Coldenhoff e Max Anstie, giunti sempre alla sue spalle.

Geerts ha conquistato il titolo grazie a due piazzamenti un (3-4). A vincere l’ultima prova è stato  Calvin Vlaanderen grazie a un primo e un secondo di manches. L’altra manche è andata a Rodriquez.

All’ultimo round del campionato ha partecipato anche l’americano Malcolm Stewart che, fermo dall’ultima prova del Supercorss, ha concluso al settimo posto assoluto grazie a due piazzamenti nella top ten (9° e 7°). Lo rivedremo questo fine settimana alla Supercross Cup.

Brutte notizie per Max Nagl. Il pilota della TM si è rotto il dito di una mano e pertanto non sarà a Loket questo fine settimana.

MX1 

1 84 Jeffrey Herlings 50 25 25

2 259 Glenn Coldenhoff 44 22 22

3 99 Max Anstie 40 20 20

4 21 Gautier Paulin 36 18 18

5 94 Sven van der Mierden 31 15 16

6 20 Yentel Martens 26 11 15

7 271 Malcolm Stewart 26 12 14

8 107 Lars van Berkel 26 13 13

9 5 Roy van Heugten 24 14 10

10 329 Luca Nijenhuis 21 9 12

11 34 Mathias Gryning 21 10 11

12 141 Maxime Desprey 16 16 –

13 88 Freek van der Vlist 14 5 9

14 119 Tom Soderstrom 14 8 6

15 853 Nino Dekker 13 6 7

MX2 

1 10 Calvin Vlaanderen 47 25 22

2 127 Hector Anthony Rodriquez 39 14 25

3 193 Jago Geerts 38 20 18

4 240 Kevin Horgmo 38 22 16

5 811 Adam Sterry 29 9 20

6 29 Sander Agard-Michelsen 29 18 11

7 39 Roan van de Moosdijk 28 15 13

8 64 Thomas Covington 28 16 12

9 172 Brent Vandoninck 27 13 14

10 92 Youri van t Ende 21 11 10

11 34 Micha-Boy de Waal 15 – 15

12 68 Justin Starling 15 7 8

13 173 Jakob Kjaer Nielsen 13 8 5

14 154 Dani de Vries 12 12 –

15 228 Kay Ebben 10 1 9

Classifica finale MX1

1 84 Jeffrey Herlings 200

2 21 Gautier Paulin 156

3 99 Max Anstie 151

4 259 Glenn Coldenhoff 127

5 94 Sven van der Mierden 99

6 461 Romain Febvre 80

7 107 Lars van Berkel 71

8 24 Shaun Simpson 69

9 5 Roy van Heugten 61

10 141 Maxime Desprey 58

11 20 Yentel Martens 56

12 41 Filip Bengtsson 53

13 22 Kevin Strijbos 39

14 91 Jeremy Seewer 34

15 64 Dietger Damiaens 34

Classifica finale MX2

1 193 Jago Geerts 165

2 10 Calvin Vlaanderen 161

3 64 Thomas Covington 114

4 46 Davy Pootjes 99

5 14 Jed Beaton 97

6 39 Roan van de Moosdijk 95

7 240 Kevin Horgmo 77

8 70 Ruben Fernandez-Garcia 77

9 919 Ben Watson 68

10 811 Adam Sterry 63

11 34 Micha-Boy de Waal 59

12 29 Sander Agard-Michelsen 55

13 119 Thomas Kjer Olsen 50

14 56 Marshal Weltin 41

15 53 Dylan Walsh 40

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *